河南金源黃金礦業有限責任公司祁雨溝金礦職業病危害現狀評價報告
來源:
|
作者:henanjiaheng
|
發布時間: 2020-08-28
|
46 次瀏覽
|
分享到:
用人單位名稱 | 河南金源黃金礦業有限責任公司祁雨溝金礦 |
項目名稱 | 河南金源黃金礦業有限責任公司祁雨溝金礦職業病危害現狀評價報告 |
用人單位地點 | 河南嵩縣城關鎮陶村 |
用人單位簡介 | 用人單位是國有大型地下黃金礦山企業中金黃金股份有限公司控股子公司。始建于1975年,成立于1997年,位于河南省嵩縣城關鎮陶村。公司礦產資源儲量豐富,現采礦區面積18.5平方公里,目前采礦規模為2800噸/天。 職業衛生管理現狀:用人單位目前成立有職業衛生管理小組;制定了職業危害防治計劃和實施方案;進行了職業健康檢查;初步建立了職業衛生檔案;建立有勞動防護用品發放制度和臺賬,為工人配發有職業病防護用品等。 |
項目負責人 | 王永杰 |
現場調查人員 | 王永杰、施一修 | 調查時間 | 2020.6.21 | 用人單位陪同人 | 張兵 |
現場采樣/檢測人員 | 王永杰、施一修、方智慧、周小飛 | 采樣/檢測時間 | 2020.7.2-4 | 用人單位陪同人 | 張兵 |
用人單位存在的職業病危害因素及檢測結果 | 用人單位生產期間存在的主要職業病危害因素有噪聲、粉塵、氮氧化物、硫化氫、二氧化硫、一氧化碳、手傳振動、錳及其無機化合物、紫外輻射等。 職業病危害因素檢測結果:鑿巖工接觸的噪聲強度超過職業接觸限值,其他工種接觸的噪聲強度不超過職業接觸限值;鑿巖工接觸的粉塵濃度超過職業接觸限值,其他工種接觸的粉塵濃度不超過職業接觸限值;各工種接觸的毒物濃度不超過職業接觸限值;鑿巖工接觸的手傳振動強度超過職業接觸限值。 |
評價結論與建議 | 主要評價結論: 根據《用人單位職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健〔2012〕73號)的規定,用人單位屬于采礦業中“貴金屬礦采選業”,職業病危害風險分類為“職業病危害嚴重的項目”。 主要建議: 1)在工藝允許的情況下,盡可能縮短鑿巖工鑿巖時間,在配發有防噪耳塞的同時為其配發防護耳罩(如:MT7H79F-50型或具有同等防護能力的耳罩)并監督其正確使用個人防護用品;為接觸粉塵勞動者配發KN95級別的防護口罩。 2)各掘進面嚴格執行濕式作業,風筒隨掘進及時延伸。 3)按照《職業健康監護技術規范》(GBZ188-2014)及用人單位管理制度,針對所有接觸的職業病危害因素對勞動者進行職業健康檢查。 4)健全職業衛生管理檔案,加強各項管理制度的落實。 5)對工作場所職業病危害因素實施有專人負責的日常監測。 6)在生產車間醒目位置完善職業病危害告知卡、警示標識及公告欄。如在各掘進面、采場設置“噪聲有害”“戴護耳器”“注意粉塵”“戴防塵口罩”、“當心有毒氣體”“戴防毒面具”“注意通風”。 |
技術審查專家組 評審意見 | 修改后通過 |
